大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104210752 12:32:06 | 6 6 6 |
202104210751 12:31:06 | 1 1 3 |
202104210750 12:30:06 | 2 6 6 |
202104210749 12:29:06 | 2 4 5 |
202104210748 12:28:06 | 4 5 5 |
202104210747 12:27:06 | 3 4 4 |
202104210746 12:26:06 | 3 4 6 |
202104210745 12:25:06 | 2 4 5 |
202104210744 12:24:06 | 2 4 5 |
202104210743 12:23:06 | 5 6 6 |
202104210742 12:22:06 | 3 4 4 |
202104210741 12:21:06 | 2 2 4 |
202104210740 12:20:06 | 2 3 3 |
202104210739 12:19:06 | 1 4 6 |
202104210738 12:18:06 | 1 2 2 |
202104210737 12:17:06 | 2 2 4 |
202104210736 12:16:06 | 4 5 5 |
202104210735 12:15:06 | 1 4 6 |
202104210734 12:14:06 | 2 3 5 |
202104210733 12:13:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0754-756期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0754期 | ? | ? |
0751-753期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0753期 | 3,3,6 | 中 |
0749-751期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0750期 | 2,6,6 | 中 |
0748-750期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0748期 | 4,5,5 | 中 |
0747-749期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0747期 | 3,4,4 | 中 |
0744-746期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0746期 | 3,4,6 | 挂 |
0743-745期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0743期 | 5,6,6 | 中 |
0742-744期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0742期 | 3,4,4 | 中 |
0741-743期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0741期 | 2,2,4 | 中 |
0739-741期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0740期 | 2,3,3 | 中 |
0737-739期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0738期 | 1,2,2 | 中 |
0734-736期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0736期 | 4,5,5 | 中 |
0733-735期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0733期 | 1,1,4 | 中 |
0730-732期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0732期 | 1,3,6 | 挂 |
0729-731期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0729期 | 5,6,6 | 中 |
0726-728期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0728期 | 3,5,5 | 挂 |
0723-725期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0725期 | 2,2,3 | 中 |
0720-722期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0722期 | 2,4,6 | 挂 |
0717-719期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0719期 | 1,4,6 | 挂 |
0714-716期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0716期 | 1,1,4 | 挂 |
0711-713期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0713期 | 1,3,6 | 挂 |
0708-710期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0710期 | 3,4,4 | 挂 |
0705-707期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0707期 | 2,5,6 | 挂 |
0703-705期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0704期 | 2,2,6 | 中 |
0700-702期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0702期 | 1,1,6 | 挂 |
0697-699期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0699期 | 4,5,6 | 挂 |
0694-696期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0696期 | 1,2,5 | 挂 |
0691-693期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0693期 | 3,5,5 | 中 |
0690-692期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0690期 | 3,3,5 | 中 |
0687-689期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0689期 | 1,1,3 | 中 |
0685-687期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0686期 | 5,6,6 | 中 |
0683-685期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0684期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |